Intention : le parc vu par la géographie — liste dense à gauche, carte PostGIS à droite (Leaflet/OSM dans l'app). Un site en alerte (OT « personne bloquée ») porte un pin rouge. La hiérarchie fine (halls, sous-sols) vit dans la fiche site, pas ici.
| Site | Ascenseurs | Gardien | OT ouverts |
|---|---|---|---|
| Tour AtlasBd de la Corniche, Casablanca | 6 | Karim Doukkali | 1 urgence |
| Résidence Al ManarBd Hassan II, Mohammedia | 4 | Hassan Alami | 2 |
| Anfa PlaceBd de l'Océan Atlantique, Casablanca | 5 | — | 1 |
| Clinique YasmineRue Ibn Rochd, Casablanca | 3 | Rachid Mansouri | 0 |
| Marina CenterAv. des FAR, Mohammedia | 2 | — | 0 |
Intention : l'adresse, le contact terrain et la hiérarchie d'emplacements (site → hall/zone) avec les appareils rattachés. Règle métier : un ascenseur est rattaché à un emplacement ; un organe, lui, n'a jamais d'emplacement propre (il suit son ascenseur).
Intention : l'inventaire du parc, table dense « bureau ». Le statut d'équipement (En service / À l'arrêt / En maintenance) est distinct des statuts d'OT — un appareil à l'arrêt saute aux yeux. Référence cliquable → fiche validée en R0.
| Appareil | Marque · modèle | Site / emplacement | Catégorie | Statut | Prochaine grille |
|---|---|---|---|---|---|
| B2 | Schindler 3300 | Tour AtlasTour bureaux | Électrique | À l'arrêt | Personne bloquée |
| A1 | Otis Gen2 Premier | Résidence Al ManarHall principal | Électrique | En service | 1 août |
| C1 | Kone MonoSpace 500 | Anfa PlaceGalerie commerciale | Électrique | En service | 1 août |
| M1 | Kone TranSys | Tour AtlasParking sous-sol | Monte-charge | En maintenance | 12 août |
| D1 | ThyssenKrupp Evolution | Clinique YasmineBloc A | Électrique | En service | 3 août |
| E2 | Otis HydroFit | Marina CenterHall B | Hydraulique | En service | 9 août |
Intention : le parcours de recette R1 — identité, rattachement (site → emplacement), puis organes ajoutés ligne à ligne. Un organe n'a pas d'emplacement propre : il suit son appareil (contrainte en base). Le QR est généré à la création.
Intention : l'étiquette imprimable (A6, encre noire sur blanc — lisible et économique) collée en cabine : la marque, le QR, la consigne pour le gardien. Fond toujours blanc, même en thème sombre : c'est un objet papier.
Intention : l'admin invite (jamais de mot de passe créé pour autrui) : lien d'activation 7 jours, statut « Invitation envoyée » jusqu'à activation. Les équipes regroupent les techniciens par zone — l'assignation d'OT (R2) s'appuiera dessus. La modale est montrée ouverte.
| Personne | Rôle | Équipe | Statut | |
|---|---|---|---|---|
SI Salma Idrissisalma@spelev.ma | Dispatcher | — | Actif | |
AB Ahmed Benaliahmed@spelev.ma | Technicien | Casablanca Centre | Actif | |
FZ Fatima-Zahra Idrissifz.idrissi@spelev.ma | Technicienne | Mohammedia | Invitation envoyée | |
YT Youssef Taziy.tazi@spelev.ma | Technicien limité | Casablanca Centre | Actif | |
KD Karim Doukkaligardien · Tour Atlas | Demandeur | — | Actif |
Intention : les référentiels administrables du parc — catégories d'équipement et types d'organes. Simples listes : renommer, ajouter, désactiver (jamais supprimer si utilisé). Les référentiels du bilan codé arriveront en R2 sur le même modèle.