Intention : la file d'attente de Salma. Une demande approuvée devient un OT (lien 1-1, jamais de doublon) ; un rejet exige un motif — le demandeur le lit sur son portail, sans jargon. « Personne bloquée » saute en tête, partout.
| N° | Signalement | Équipement · Site | Par | Statut |
|---|---|---|---|---|
| DEM-2026-0112 | Personne bloquée en cabine ! | Asc. B2Tour Atlas | Karim (QR)il y a 4 min | Urgence |
| DEM-2026-0111 | Porte du 3ᵉ ne se ferme plus | Asc. A1Résidence Al Manar | Karim (QR)il y a 2 h | Reçue |
| DEM-2026-0110 | Voyant étage éteint | Asc. C1Anfa Place | H. Alami (QR)hier | Reçue |
| DEM-2026-0107 | Bruit anormal en gaine | Asc. A1Résidence Al Manar | Karim (QR)hier | OT-2026-0341 |
| DEM-2026-0104 | Odeur de brûlé (fausse alerte) | Asc. M1Tour Atlas | Karim (QR)11 juil. | Rejetée |
| DEM-2026-0093 | Voyant cabine éteint | Asc. A1Résidence Al Manar | Karim (QR)2 juil. | Résolue |
L'OT reprend titre, équipement, photo et description — la demande suit ensuite l'OT (Reçu → Intervention → Résolu côté portail).
Intention : l'OT manuel (sans demande) en une carte : type, équipement, priorité — « personne bloquée » est un choix explicite qui déclenche l'urgence partout. Échéance par défaut selon la priorité.
Intention : le réglementaire sans tableur — des gabarits de tâches à périodicité (l'essai parachute est marqué réglementaire), et la génération du mois : un OT « grille du mois » par appareil sous contrat, avec les tâches dues. Regénérer ne double rien ; un appareil jamais contrôlé reçoit le premier contrôle (tout).
| Tâche du gabarit | Organe visé | Périodicité | Juillet |
|---|---|---|---|
| Contrôle fermeture / verrouillage des portes | Portes cabine / palières | Tous les mois | Due |
| Nettoyage cuvette et toit de cabine | — | Tous les mois | Due |
| Contrôle niveau d'huile réducteur | Treuil / machinerie | Tous les 3 mois | Due |
| Vérification jeu des coulisseaux | — | Tous les 6 mois | Non due |
| Essai du parachute | Parachute | 12 mois · réglementaire | Due |
| Contrôle câbles de traction (usure, tension) | Treuil / machinerie | Tous les 6 mois | Non due |
Intention : la grille du mois d'Ahmed — chaque tâche se règle en Fait / N-A (avec qui et quand) ; la clôture est bloquée tant qu'une tâche reste sans réponse. Le bilan codé reste requis (écran fiche OT validé en R0).
⚠ La clôture reste bloquée : chaque tâche doit être Fait ou N-A.
Requis aussi pour la grille (écran « fiche OT » validé en R0) — prérempli : Action réalisée = Visite d'entretien.
Intention : les relevés simples du carnet (heures de marche, démarrages) — saisis en fiche appareil ou en tournée. R2 les stocke et trace ; les seuils d'alerte viendront nourrir le préventif conditionnel (backlog).