Intention : le stock est DÉRIVÉ des mouvements (décision v1 éprouvée) — jamais de champ « quantité » éditable. Sous le seuil : strie ambre + alerte, et le bouton « préparer le BC » prérempli. Prix unitaire = dernier prix d'achat (figé à chaque consommation).
| Réf. | Désignation | Stock | Seuil | Dernier PU | Fournisseur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-0113 | Contact de porte NC-31 | 2 | 5 | 85 MAD | Ascentech Maroc | Sous le seuil · Préparer le BC |
| P-0087 | Coulisseau de guide 16 mm | 4 | 6 | 120 MAD | Ascentech Maroc | Sous le seuil · Préparer le BC |
| P-0042 | Graisse guide (cartouche 400 g) | 18 | 8 | 85 MAD | Lubmaroc | |
| P-0031 | Bouton palier lumineux Ø22 | 26 | 10 | 45 MAD | Ascentech Maroc | |
| P-0019 | Cellule barrière porte (paire) | 7 | 4 | 640 MAD | SchindlerParts |
Intention : l'histoire d'une pièce — chaque ligne de stock vient d'un mouvement daté, tracé, motivé (réception BC, consommation OT, ajustement). Le lien vers l'OT ou le BC est toujours cliquable.
| Date | Mouvement | Qté | Origine |
|---|---|---|---|
| 14 juil. | − Sortie | 1 | OT-2026-0336 · Ahmed |
| 2 juil. | − Sortie | 2 | OT-2026-0329 · Fatima-Zahra |
| 12 juin | + Réception | 5 | BC-2026-0021 · 85 MAD/u |
| 3 mai | − Ajustement | 1 | Inventaire — pièce endommagée (Nadia) |
Intention : le circuit d'achat minimal : Brouillon → Envoyé → Reçu. La réception crée les mouvements d'entrée (et fige le PU). Le BC préparé depuis une alerte arrive prérempli.
| N° | Fournisseur | Lignes | Total | Statut |
|---|---|---|---|---|
| BC-2026-0024 | Ascentech Maroc | 2 | 1 105 MAD | Envoyé |
| BC-2026-0023 | SchindlerParts | 1 | 1 280 MAD | Brouillon |
| BC-2026-0021 | Ascentech Maroc | 3 | 1 940 MAD | Reçu |
| BC-2026-0019 | Lubmaroc | 1 | 850 MAD | Reçu |
| Pièce | Qté | PU | Total |
|---|---|---|---|
| Contact de porte NC-31 | 10 | 85 | 850 |
| Coulisseau de guide 16 mm | 2 | 127,50 | 255 |
La réception crée un mouvement d'entrée par ligne et fige le PU — le stock remonte, l'alerte s'éteint.
Intention : la carte « Pièces & main-d'œuvre » (fiche OT validée R0) devient réelle : consommer une pièce décrémente le stock et FIGE le prix ; la main-d'œuvre = heures × taux figé de la personne (géré dans Personnes). Le coût total suit l'OT pour toujours, même si prix et taux changent ensuite.
Intention : M. Bennis lit en 30 s : coûts, pannes par organe (ENFIN alimenté par les bilans codés), taux de préventif, top équipements. Palette graphique validée CVD, étiquettes directes, chiffres tabulaires.
| Appareil | Site | Dépannages | Pièces | Main-d'œuvre | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| B2 | Tour Atlas | 9 | 6 420 | 3 240 | 9 660 MAD |
| A1 | Résidence Al Manar | 6 | 2 210 | 1 560 | 3 770 MAD |
| C1 | Anfa Place | 4 | 1 890 | 980 | 2 870 MAD |
Intention : l'annuaire minimal — fournisseurs de pièces et syndics/clients des sites. Un tiers se rattache aux BC (fournisseur) ou aux sites (syndic). Fiche simple, pas de CRM.
| Nom | Type | Contact | Rattachements |
|---|---|---|---|
| Ascentech MarocCasablanca — pièces détachées | Fournisseur | M. Berrini · 05 22 34 56 78 | 2 BC en cours |
| SchindlerPartsImportateur agréé | Fournisseur | commandes@schindlerparts.ma | 1 BC en cours |
| LubmarocConsommables | Fournisseur | 05 22 11 22 33 | — |
| Atlas Property ManagementSyndic | Client / syndic | Mme Zerhouni · 06 61 98 76 54 | Tour Atlas |
| Syndic Al Manar | Client / syndic | M. Alami (gardien référent) | Résidence Al Manar |
Intention : notices, certificats et photos — rattachés à un appareil ou un OT, stockés MinIO derrière FileStorage. Types fermés, taille plafonnée, aperçu léger. La carte « Documents » des fiches devient réelle.